Jahresplan Heidesporthalle 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tag | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Yogilates Fr. Werner | Yogilates Fr. Werner | ||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | Yogilates Fr. Werner | |||||||||||
12 | Yogilates Fr. Werner | Yogilates Fr. Werner | ||||||||||
13 | Yogilates Fr. Werner | |||||||||||
14 | Yogilates Fr. Werner | Yogilates Fr. Werner | ||||||||||
15 | Yogilates Fr. Werner | |||||||||||
16 | Yogilates Fr. Werner | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Fußball Heide Cup | |||||||||||
19 | Fußball Heide Cup | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Stand: 12.03.2024