Jahresplan Heidesporthalle 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tag | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | Aufräumen Dartturnier Abt. Dart ganztägig | |||||||||||
2 | Fußball Heide-Cup ganztägig | |||||||||||
3 | Fußball Heide-Cup ganztägig | |||||||||||
4 | Fußball Heide-Cup ganztägig | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | Radsport 8-18 Uhr | |||||||||||
8 | ZUMBA 17-18 Uhr | ZUMBA 17-18 Uhr | ||||||||||
9 | ZUMBA 17-18 Uhr | Handball WMS | ||||||||||
10 | ZUMBA 17-18 Uhr | ZUMBA 17-18 Uhr | ||||||||||
11 | ZUMBA 17-18 Uhr | ZUMBA 17-18 Uhr | ||||||||||
12 | ZUMBA 17-18 Uhr Muttertags- special | |||||||||||
13 | ZUMBA 17-18 Uhr | |||||||||||
14 | ZUMBA 17-18 Uhr | ZUMBA 17-18 Uhr | ||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Fußball Alte Herren Heide-Cup ganztägig | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ................ | Vorbereitung Dartturnier Abt. Dart ganztägig | ||||||||||
31 | ................ | ................ | ................ | Dartturnier Abt. Dart ganztägig | ................ | ................ |
Stand: 08.02.2024